手轮执行机构是Autorun研发的一款手动式阀门驱动装置,与气动执行器配套使用,当气源信号出现故障,阀门无法开启、关闭,或固定在某一位置时,通过手轮来完成阀门的启闭操作。
手轮执行机构由手轮、传动装置和连接装置等组成。手轮执行机构通过螺杆传动装置,与执行机构的推杆(或膜头板)连接。正常运行时,手轮退出,用紧固螺母锁定,可作为阀位Zui高位的限制装置。当需手动操作时,松开紧固螺母,转动手轮,使之与自动执行机构的推杆连接,从而可移动推杆,改变阀门开度。
性能特点
1.体积小、重量轻、设计合理、样式新颖。
2.产品系列化,输出扭矩与气动装置各种阀i ]匹配。
3.涡轮连接内孔有相隔90*的两个键槽,以便用户根据需要选择装置同阀门的相对位置。
4.提起限位拉环,旋转偏心装置90°限位销自动限位,实现气动,反之实现手动。
5.产品出厂时,装有专用润滑脂,与阀装配后,整体密封防尘防水防护等级IP65 , IP67 , IP68可选。
技术参数Technical parameters
型号 Model | 执行器配置 Configuration of actuator | IS005211标准法兰 Standard flange | 手轮直径 Handwheel diameter | 速比 Speed ratio | 扭矩 N.m | ||||
阀门连接 Connecting dimensions of valves | 执行器连接 Connecting dimensionsof actuate | ||||||||
AT双作用(DA) AT Double action(DA) | AT单作用(SR) AT Spring retum(SR) | 中心距 Center distance | 轴孔 Alxe hole | 中心距 Center distance | 轴孔 Alxe hole | ||||
M-0 | DA50-83 | SR50-75 | F05/F07 | 14*14 | F05/F07 | 14*14 | 140 | 24:1 | 160 |
M-1 | DA83-92 | SR75-83 | F05/F07 | 14*14 | F05/F07 | 14*14 | 180 | 38:1 | 180 |
M-2 | DA100-125 | SR88-105 | F07/F10 | 17*17 | F07/F10 | 17*17 | 200 | 37:1 | 320 |
M-3 | DA125-145 | SR115-125 | F07/F10/F12 | 22x22 | F10/F12 | 22x22 | 280 | 35:1 | 680 |
M-4 | DA1 60-190 | SR145-1 60 | F10/F12orF14 | 27x27 | F10/F12or F14 | 27x27 | 320 | 50:1 | 2100 |
M-5 | DA210-240 | SR190-210 | F14orF16 | 36x36 | F14orF16 | 36x36 | 400 | 54:1 | 3000 |
M-6 | DA240-270 | SR210-240 | F16 | 46x46 | F16 | 46x46 | 500 | 58:1 | 3800 |
M-7 | DA270-300 | SR240-270 | F16/φ200 | 46x46 | F16/φ200 | 46x46 | 600 | 66:1 | 160 |
主要零部件材料Main components and materials
序号 NO.
| 名称 Name
| 材料 Material Scienc
| 序号 NO.
| 名称 Name
| 材料 Material Scienc
|
1 | 传动主轴 Drive spindle
| 合金钢 Alloy steel
| 9 | 蜗轮 Worm gea
| 球墨铸铁 Spheroidal graphite cast iron
|
2 | 密封圈 seal ring
| 丁腈橡胶 Nitrile rubber
| 10 | 平面轴承 Plane bearing
| 合金钢 Alloy stee
|
3 | 卡簧 Reed spring
| 不锈钢(304) Stainless steel(304)
| 11 | 手柄 Handle
| 不锈钢(304) Stainless steel(304)
|
4 | 上盖 Upper cover
| 铝合金 Aluminium alloy
| 12 | 偏心套 Eccentric sleeve
| 合金钢 Alloy steel
|
5 | 紧固件 Afastening
| 不锈钢(304) Stainless steel(304)
| 13 | 密封圈 Seal ring
| 丁腈橡胶 Nitrile rubber
|
6 | 定位销 Positioning pin
| 合金钢 Alloy steel
| 14 | 蜗杆 Worm
| 合金钢 Alloy steel
|
7 | 密封圈 Seal ring
| 丁腈橡胶 Nitrile rub ber
| 15 | 传动杆 Transmission rod
| 合金钢 Alloy steel
|
8 | 密封圈 Seal ring
| 丁腈橡胶 Nitrile rub ber
| 16 | 箱体 Box
| 铝合金 Aluminium alloy |
连接尺寸connection size
规格型号 Specification model
| M-0 | M-1 | M-2 | M-3 | M-4 | M-5 | M-6 | M-7 |
A | F07 | F07 | F10 | F12 | F14 | F16 | F16 | F16 |
B | φ57 | φ57 | φ70 | φ89 | φ108 | φ108 | φ159 | φ1 59 |
C | F05 | F05 | F07 | F07/F10 | F10/F12 | F14 | F14 | φ200 |
D | 14*14 | 14*14 | 17*17 | 22*22 | 27*27 | 36*36 | 46*46 | 46*46 |
E | 17 | 17 | 19 | 22 | 28 | 38 | 48 | 48 |
F | 83 | 105 | 110 | 130 | 165 | 185 | 200 | 200 |
G | 20 | 20 | 22 | 28 | 32 | 40 | 50 | 50 |
H | 14*14 | 14*14 | 17*17 | 22*22 | 27*27 | 36*36 | 46*46 | 46*46 |
N | 109 | 115 | 135 | 160 | 202 | 245 | 288 | 316 |
W | 80 | 90 | 125 | 140 | 187 | 221 | 252.5 | 286.5 |
」 | F07 | F07 | F10 | F12 | F14 | F16 | F16 | F16 |
K | F05 | F05 | F07 | F10 | F10/F12 | F14 | / | φ200 |
L | 160 | 1 80 | 220 | 257 | 330 | 370 | 400 | 421 |
M | 50 | 71 | 92 | 113 | 148 | 148 | 160 | 170 |
P | 70 | 70 | 94 | 113 | 129 | 165 | 165 | Φ235 |
Q | 30 | 33 | 36 | 39 | 56 | 58.5 | 62 | 65 |
R | 37 | 44 | 54 | 65 | 82 | 109 | 134 | 148 |
手轮外径 Hand wheel outer diameter
| φ140 | Φ180 | Φ200 | Φ280 | Φ320 | Φ400 | Φ500 | Φ600 |
参考重量(kg) Reference weight(kg)
| 1 | 3 | 4.5 | 7 | 13.7 | 22 | 32.2 | 38 |