PT系列气动执行器是欧德隆公司在原AT系列基础上改进后的创新性产品,综合了技术和实用材料开发改进而成。相较于AT系列,PT系列突破性的转移限位螺丝位置到对面,解决特殊情况下附件无法安装问题。
欧德隆公司秉持质量高、高可靠性,产品设计符合标准:标准ISO 5211,DIN3337和VDE3845以及互换性良好且符合NAMUR标准。
PT气动执行器高性能动作、准确度高,表面以良好的新涂料保护,表现出良好之防腐技术,产品应用范围更广。
可选择双动(D)、单动(S),同时多种规格的执行器满足客户各种要求。
PT气动执行器应用范围:球阀、蝶阀、旋塞阀等。
 
PT系列气动执行器采用了新型的齿轮齿条传动机构,综合了目前Zui新的气动执行器技术和应用材料,基于丰富的现场安装和产品应用经验创新设计而成。经过充分的实践证明,我们的产品具有以下优点:
· 高性能和高可靠性
· 全面符合Zui新国Ji规范a
· 更多的适用规格和更高的性价比
· 更好的工业造型更适合各种应用环境。
1、一体式通用紧凑设计:
同型号的双作用和弹簧复位执行机构,具有相同的缸体和端盖可通过增加或拆除弹簧来进行现场转换,减少产品备件型号很大地方便了用户的现场应用。
2、全面符合Zui新的国Ji规范:
包括ISO5211、DIN3337和VDI/VDE3845等。完全支持 NUMAR标
准具备良好的可互换性,便于安装电磁阀、限位开关等相关附件。
3、采用双活塞齿轮齿条的结构设计:
具有结构紧凑、使用寿命长、动作迅速等优点。安装位置对称的设计可通过简单的活塞对调方式来简易地改变转向。
4、外部的2个独立行程调节螺钉:
能够方便而准确地在2个方向上进行±4°的调节。从而使执行机构在全开和全关的位置与阀门位置保持一致。
5、齿条和活塞上的复合轴承以及导向环:
可确保操作准确、低摩擦及长寿命,并可有Xiao防止输岀轴断裂。
6、轴承导向一体化齿轮设计:提高了安全性,并采用镀镍处理,抗断裂性能更好,使用寿命更高。
7、齿轮和齿条上的高精度齿形:使得齿轮和齿条的啮合间隙更小,传动更准确,输出功率更大。
8、压制的铝质缸体:内部和外部都采用了防腐措施,气缸内表面经过了细磨处理使得摩擦系数更低,产品使用寿命更长。
9、组合式预负荷弹簧座:具有特殊镀层的弹簧适用于各种场合,更安全、更抗腐蚀。
10、质量高的轴承:密封性好且摩擦系数低、使用寿命长,适用温度范围广。
11、内外部均采用高Pin质的不锈钢紧固件:具有良好的长期抗腐蚀能力。
12、带NAMUR标准槽的多功能位置指示器:既提供了简单清晰的可视化指示,并能够方便地连接标准通用的各类传感部件。
· 所有输出轴都配有缩减尺的四方输出轴
A、所有规格的执行机构可按要求提供304或316不锈钢输出轴。
B、对于高温和低温的应用场合,所有执行机构均有对应的氟橡胶和硅橡胶O型圈,并配合使用特殊润滑剂。
C、除了标准的平行四方和对角四方的底部输出轴,还可以提供键式和平头式输出轴,或按用户指定方式提供。
· PT系列气动执行机构的生产完全符合ISO9001体系规范。
· 每一个单独执行机构在出厂前都进行了测试,并提供一个独Te的序列号以便于辨识和跟踪。
· 每一个执行机构都用一个适当的硬纸箱包装,为了对执行机构的保护和辨认,每一个纸箱上都有充分详细的标识。
· 支架 ·连接件
· 电磁阀 ·限位开关盒
· 接近式传感器
· 齿轮箱(手轮机构)
· 定位器
项目号  | 零件名称  | 材质  | 数量  | 项目号  | 零件名称  | 材质  | 数量  | 
1  | 端盖螺栓  | 不锈钢  | 8  | 15  | 塞头  | 塑料  | 2  | 
2  | 垫片  | 不锈钢  | 8  | 16  | 铭牌  | 塑料  | 1  | 
3  | 左端盖  | 铝合金  | 1  | 17  | 活塞盖板  | 高Ji聚合物  | 2  | 
4  | 弹簧组  | 弹簧钢  | 12  | 18  | O型圈端盖  | 橡胶  | 2  | 
5  | 活塞支撑环  | 高Ji聚合物  | 2  | 19  | 右端盖  | 铝合金  | 1  | 
6  | O型圈活塞  | 橡胶  | 2  | 20  | 缸体  | 铝合金  | 1  | 
7  | 活塞  | 铝合金  | 2  | 21  | 堵头  | 橡胶  | 2  | 
8  | O型圈下轴  | 橡胶  | 1  | 22  | 外垫片  | 高Ji聚合物  | 1  | 
9  | 下轴套  | 高Ji聚合物  | 1  | 23  | 金属垫片  | 不锈钢  | 1  | 
10  | 输出轴  | 45钢  | 1  | 24  | 弹簧挡圈  | 弹簧钢  | 1  | 
11  | 调节块  | 不锈钢  | 1  | 25  | 指示器座  | 塑料  | 1  | 
12  | 内垫片  | 高Ji聚合物  | 1  | 26  | 调节螺栓  | 不锈钢  | 2  | 
13  | 上轴套  | 高Ji聚合物  | 1  | 27  | 指示器  | 塑料  | 1  | 
14  | O型圈上轴  | 橡胶  | 1  | 28  | 平帽  | 塑料  | 1  | 
型 号  | PT32  | PT42  | PT50  | PT63  | PT75  | PT88  | PT100  | PT115  | PT125  | PT145  | PT160  | PT190  | PT210  | PT240  | PT270  | PT300  | PT350  | PT400  | ||||||||||||||||||
D  | S  | D  | S  | D  | S  | D  | S  | D  | S  | D  | S  | D  | S  | D  | S  | D  | S  | D  | S  | D  | S  | D  | S  | D  | S  | D  | S  | D  | S  | D  | S  | D  | S  | D  | S  | |
缸径 (毫米)  | 32  | 42  | 50  | 63  | 75  | 88  | 100  | 115  | 125  | 145  | 160  | 190  | 210  | 240  | 270  | 300  | 350  | 400  | ||||||||||||||||||
打开容积(升)  | 0.03  | 0.06  | 0.1  | 0.2  | 0.3  | 0.5  | 0.7  | 1.2  | 1.5  | 2.4  | 3.1  | 4.8  | 6.6  | 11.4  | 15.8  | 19.1  | 27.7  | 44.8  | ||||||||||||||||||
关闭容积(升)  | 0.04  | 0.08  | 0.2  | 0.3  | 0.5  | 0.8  | 1.1  | 1.8  | 2.3  | 3.8  | 4.9  | 7.2  | 10.3  | 15.1  | 18.8  | 28.2  | 44.1  | 62.1  | ||||||||||||||||||
打开时间(秒)  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.9  | 0.4  | 0.9  | 0.4  | 0.9  | 0.9  | 1  | 0.9  | 1.4  | 0.9  | 1.4  | 1.3  | 2.4  | 1.4  | 2.8  | 2  | 4.8  | 2.2  | 2.4  | 2.9  | 3.4  | 3.2  | 3.8  | 4.4  | 5  | 5  | 6  | 6.2  | 7.4  | 7.5  | 9.6  | ||
关闭时间(秒)  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.7  | 0.4  | 0.8  | 0.4  | 0.9  | 0.9  | 1.2  | 1  | 1.4  | 1  | 1.6  | 1.4  | 2.4  | 1.5  | 3.1  | 2.4  | 4.9  | 2.6  | 3  | 3.8  | 4.1  | 3.7  | 4  | 4.9  | 5.5  | 6  | 6.8  | 7.2  | 8.4  | 8.5  | 10.6  | ||
重量 (公斤)  | 0.47  | 0.6  | 1.1  | 1.2  | 1.6  | 1.8  | 2.8  | 3.2  | 4  | 4.7  | 5.9  | 6.7  | 8.5  | 10  | 10.7  | 12.5  | 15.5  | 18.3  | 19.5  | 23.3  | 28.4  | 33.8  | 40  | 48.4  | 52.6  | 77.8  | 73.6  | 90.6  | 108  | 135.6  | 146.7  | 188.1  | 220.5  | 283.5  | ||
注:(A)执行机构以上的动作时间在下列实验条件下所测得
1.对于执行机构32到160
(1) 室温 (2) 执行机构的行程是90o
2.对于执行机构190到400
(1) 室温 (2) 执行机构的行程是90o
(3)电磁阀的通径为4mm流通能力为Qn400升/分 (4)气管内径为6mm (5)中性干净空气 (6)气源压力5.5巴 (7)执行机构不带任何负载
(3)电磁阀的通径为12mm流通能力为Qn5100升/分 (4)气管内径为8mm (5)中性干净空气 (6)气源压力5.5巴 (7)执行机构不带任何负载
注意:在现场一个或多个参数与以上不同,动作时间也会不同。
耗气量取决于供气压力、开关行程、体积及动作次数,计算方法如下:
升分钟=气缸体积(打开容积+关闭容积)X
气源压力(Kpa)+10.13 101.3
X动作次数/分钟
  
  
  
  
  
扭矩一公制力矩输出
力矩(牛米)一单作用执行器  | 
 中闸点  | |||||||||||
气源压力  | 2.5Bar  | 3Bar  | 3.5Bar  | 4Bar  | 4.5Bar  | 5Bar  | 5.5Bar  | 6Bar  | 7Bar  | 8Bar  | ||
 规 格  | 弹簧数量  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 
 
 
 PT050S  | S05  | 4.9 3.4  | 6.6 5.1  | 8.3 6.8  | 9.9 8.4  | 11.6 10.1  | 13.2 11.7  | 4.9 3.4  | ||||
S06  | 4.3 2.5  | 5.9 4.1  | 7.6 5.8  | 9.3 7.4  | 10.9 9.1  | 12.6 10.8  | 14.2 12.4  | 5.8 4  | ||||
S07  | 5.3 3.1  | 6.9 4.8  | 8.6 6.5  | 10.2 8.1  | 11.9 9.8  | 13.6 11.5  | 15.2 13.1  | 6.8 4.7  | ||||
S08  | 6.2 3.8  | 7.9 5.5  | 9.6 7.2  | 11.2 8.8  | 12.9 10.5  | 14.6 12.1  | 17.9 15.5  | 7.8 5.4  | ||||
S09  | 7.2 4.5  | 8.9 6.2  | 10.6 7.8  | 12.2 9.5  | 13.9 11.2  | 17.2 14.5  | 20.5 17.8  | 8.8 6.1  | ||||
S10  | 8.2 5.2  | 9.9 6.9  | 11.5 8.5  | 13.2 10.2  | 16.5 13.5  | 19.8 16.8  | 9.7 6.7  | |||||
S11  | 9.2 5.9  | 10.9 7.6  | 12.5 9.2  | 15.9 12.5  | 19.2 15.9  | 10.7 7.4  | ||||||
S12  | 10.2 6.6  | 11.9 8.2  | 15.2 11.6  | 18.5 14.9  | 11.7 8.1  | |||||||
 
 
 PT063S  | S05  | 9.1 6.2  | 12 9.2  | 15.0 12.1  | 17.9 15.0  | 20.8 17.9  | 23.8 20.9  | 8.4 5.5  | ||||
S06  | 8 4.5  | 10.9 7.5  | 13.9 10.4  | 16.8 13.3  | 19.7 16.3  | 22.7 19.2  | 25.6 22.1  | 10.1 6.7  | ||||
S07  | 9.8 5.8  | 12.8 8.7  | 15.7 11.6  | 18.6 14.6  | 21.5 17.5  | 24.5 20.4  | 27.4 23.4  | 11.8 7.8  | ||||
S08  | 11.6 7  | 14.6 10  | 17.5 12.9  | 20.4 15.8  | 23.4 18.7  | 26.3 21.7  | 32.2 27.5  | 13.5 8.9  | ||||
S09  | 13.5 8.3  | 16.4 11.2  | 19.3 14.1  | 22.3 17.1  | 25.2 20  | 31.3 25.9  | 36.9 31.7  | 15.2 10  | ||||
S10  | 15.3 9.5  | 18.2 12.4  | 21.1 15.4  | 24.1 18.3  | 29.9 24.2  | 35.8 30  | 16.9 11.1  | |||||
S11  | 17.1 10.8  | 20 13.7  | 23 16.6  | 28.8 22.5  | 34.7 28.3  | 18.6 12.2  | ||||||
S12  | 18.9 12  | 21.9 14.9  | 27.7 20.8  | 33.6 26.7  | 20.2 13.3  | |||||||
 
 
 PT075S  | S05  | 18.0 11.8  | 23.8 17.6  | 29.7 23.4  | 35.5 29.2  | 41.3 35  | 47.1 40.9  | 17.3 11.1  | ||||
S06  | 15.8 8.3  | 21.6 14.1  | 27.5 19.9  | 33.3 25.8  | 39.1 31.6  | 44.9 37.4  | 50.7 43.2  | 20.8 13.3  | ||||
S07  | 19.4 10.7  | 25.2 16.5  | 31.1 22.8  | 36.9 28.1  | 42.7 33.9  | 48.5 39.8  | 54.3 45.6  | 24.2 15.5  | ||||
S08  | 23 13  | 28.8 18.8  | 34.7 24.7  | 40.5 30.5  | 46.3 36.3  | 52.1 42.1  | 67.7 53.7  | 27.7 17.7  | ||||
S09  | 26.6 15.4  | 32.5 21.2  | 38.3 27.0  | 44.1 32.8  | 49.9 38.6  | 61.5 50.3  | 73.2 61.9  | 31.2 19.9  | ||||
S10  | 30.2 17.7  | 36.1 23.6  | 41.9 29.4  | 47.7 35.2  | 59.3 46.8  | 71 58.5  | 34.6 22.1  | |||||
S11  | 33.8 20.1  | 39.7 25.9  | 45.5 31.7  | 57.1 43.4  | 68.7 55  | 38.1 24.3  | ||||||
S12  | 37.5 22.4  | 43.3 28.3  | 54.9 39.9  | 66.5 51.5  | 41.5 26.5  | |||||||
 
 
 PT088S  | S05  | 27.4 16.9  | 36.6 26  | 45.7 35.2  | 54.9 44.3  | 64 53.5  | 73.2 62.6  | 28.9 18.3  | ||||
S06  | 23.8 11.1  | 32.9 20.3  | 42.1 29.4  | 51.2 38.6  | 60.4 47.7  | 69.5 56.9  | 78.6 66  | 34.7 22  | ||||
S07  | 29.2 14.5  | 38.4 23.6  | 47.5 32.8  | 56.7 41.9  | 65.8 51.1  | 75 60.2  | 84.2 69.4  | 40.4 25.7  | ||||
S08  | 34.7 17.9  | 43.9 27  | 53 36.2  | 62.2 45.3  | 71.3 54.5  | 80.5 63.6  | 98.8 81.9  | 46.2 29.3  | ||||
S09  | 40.2 21.2  | 49.4 30.4  | 58.5 39.5  | 67.7 48.7  | 76.8 57.8  | 95.1 76.1  | 113 94.5  | 52 33  | ||||
S10  | 45.7 24.6  | 54.8 33.8  | 64 42.9  | 73.1 52.1  | 91.5 70.4  | 110 88.7  | 57.8 36.7  | |||||
S11  | 51.2 28  | 60.3 37.1  | 69.5 46.3  | 87.8 64.6  | 106 82.9  | 63.5 40.3  | ||||||
S12  | 56.7 31.4  | 65.8 40.5  | 84.1 58.5  | 102 77.1  | 69.3 44  | |||||||
 
 
 PT100S  | S05  | 41.1 27.1  | 54.4 40.4  | 67.7 53.7  | 81 67  | 94.3 80.3  | 108 93.6  | 39.4 25.3  | ||||
S06  | 36.1 19.2  | 49.4 32.5  | 62.7 45.8  | 76 59.1  | 89.3 72.4  | 103 85.7  | 116 99  | 47.3 30.4  | ||||
S07  | 44.3 24.6  | 57.6 37.9  | 70.9 51.2  | 84.2 64.5  | 97.5 77.8  | 111 91.1  | 124 104  | 55.1 35.5  | ||||
S08  | 52.5 30  | 65.8 43.3  | 79.1 56.6  | 92.4 69.9  | 106 83.2  | 119 96.5  | 146 123  | 63 40.5  | ||||
S09  | 60.8 35.5  | 74 48.8  | 87.3 62.1  | 101 75.3  | 114 88.6  | 141 115  | 167 142  | 70.9 45.6  | ||||
S10  | 69 40.9  | 82.3 54.2  | 95.6 67.5  | 109 80.8  | 135 107  | 162 134  | 78.8 50.7  | |||||
S11  | 77.2 46.3  | 90.5 59.6  | 104 72.9  | 130 99  | 157 126  | 86.7 55.7  | ||||||
S12  | 85.4 51.7  | 98.7 65  | 125 92  | 182 118  | 94.5 60.8  | |||||||
 
 
 PT115S  | S05  | 63.5 41.9  | 87.9 63.4  | 109 84.9  | 131 106  | 152 128  | 174 149  | 65.5 41  | ||||
S06  | 58.1 28.8  | 79.7 50.3  | 101 71.8  | 123 93.3  | 144 115  | 166 136  | 187 158  | 78.6 49.2  | ||||
S07  | 71.5 37.2  | 93 58.7  | 115 80.2  | 136 102  | 158 123  | 179 145  | 200 166  | 91.7 57.4  | ||||
S08  | 84.8 45.6  | 106 67.1  | 128 88.6  | 149 110  | 171 132  | 192 153  | 235 196  | 105 65.6  | ||||
S09  | 98.1 54  | 120 75.5  | 141 97  | 163 118  | 184 140  | 227 183  | 270 226  | 118 73.8  | ||||
S10  | 111 62.4  | 133 83.9  | 154 105  | 176 127  | 219 170  | 262 213  | 131 82  | |||||
S11  | 125 70.8  | 146 92.8  | 168 114  | 211 157  | 254 200  | 144 90.2  | ||||||
S12  | 138 79.2  | 159 101  | 202 143  | 245 186  | 157 98.5  | |||||||
力矩(牛米)一•单作用执行器
力矩(牛米)一单作用执行器 
  | 弹簧行程  | |||||||||||
| 2.5Bar | 3Bar | 3.5Bar | 4Bar | 4.5Bar | 5Bar | 5.5Bar | 6Bar | 7Bar | 8Bar | |||
  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束 
  | 0° 90° 开始 结束 
  | 0° 90° 开始 结束 
  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 90° 0° 开始 结束  | |
PT125S  | S05  | 86 5 6.1  | 113.7 83.3  | 141 111  | 169 139  | 197 167  | 82 52.5  | |||||
S06  | 75.5 39.6  | 103.2 67.3  | 159 123  | 186 150  | 214 178  | 242 206  | 259 217  | 99 62.9  | ||||
S07  | 92.7 50.8  | 120.4 78.5  | 148 106  | 176 134  | 203 162  | 231 189  | 248 201  | 115 73.5  | ||||
S08  | 110 62  | 137.6 89.7  | 165 117  | 193 145  | 221 173  | 304 265  | 249 295  | 132 84  | ||||
S09  | 127 73.3  | 155 101  | 182 129  | 210 156  | 238 18--4  | 293 239  | 338 278  | 148 94.5  | ||||
S10  | 144 84.5  | 172 112  | 200 140  | 227 168  | 283 223  | 165 105  | ||||||
S11  | 161 95.7  | 189 123  | 217 151  | 273 206  | 328 262  | 181 116  | ||||||
S12  | 179 132  | 222 176  | 265 219  | 352 306  | 179 107  | 206 135  | 262 190  | 317 245  | 198 126  | |||
 PT145S  | S05  | 135 88.6  | 309 262  | 129 82  | ||||||||
S06  | 119 62.8  | 162 106  | 206 150  | 249 193  | 293 236  | 320 254  | 379 324  | 406 341  | 155 98.7  | |||
S07  | 146 80.5  | 189 124  | 233 167  | 276 211  | 363 298  | 390 316  | 180 115  | |||||
S08  | 173 98.2  | 216 142  | 260 185  | 347 272  | 477 403  | 206 132  | ||||||
S09  | 200 116  | 243 159  | 270 177  | 330 246  | 374 290  | 460 377  | 547 464  | 232 148  | ||||
S10  | 227 134  | 214 221  | 357 264  | 444 351  | 531 438  | 258 165  | ||||||
S11  | 254 151  | 297 195  | 314 238  | 428 325  | 515 412  | 283 181  | ||||||
S12  | 228 174  | 285 231  | 342 288  | 281 169  | 324 213  | 411 299  | 498 386  | 309 198  | ||||
 PT160S  | S05  | 171 118  | 398 344  | 166 112  | ||||||||
S06  | 149 84.3  | 206 141  | 262 198  | 319 255  | 376 311  | 433 368  | 489 425  | 524 448  | 199 135  | |||
S07  | 183 108  | 240 165  | 297 221  | 353 278  | 410 335  | 467 391  | 233 157  | |||||
S08  | 218 131  | 274 188  | 331 245  | 388 302  | 444 358  | 501 415  | 615 528  | 706 609  | 266 180  | |||
S09  | 252 155  | 309 212  | 365 368  | 422 325  | 479 382  | 592 495  | 683 575  | 299 202  | ||||
S10  | 286 178  | 343 235  | 400 292  | 456 349  | 570 462  | 332 224  | ||||||
S11  | 377 259  | 434 315  | 547 429  | 661 542  | 365 247  | |||||||
S12  | 355 225  | 411 282  | 525 396  | 638 509  | ||||||||
 PT190S  | S05  | 327 212  | 501 363  | 293 190  | ||||||||
S06  | 285 147  | 393 255  | 566 405  | 352 227  | ||||||||
S07  | 234 82  | 351 190  | 459 298  | 524 340  | 675 514  | 740 556  | 410 265  | |||||
S08  | 309 125  | 417 233  | 633 449  | 698 491  | 849 665  | 469 303  | ||||||
S09  | 482 275  | 591 384  | 656 426  | 807 600  | 913 706  | 527 341  | ||||||
S10  | 440 210  | 549 319  | 614 361  | 765 535  | 871 641  | 1087 857  | 1302 1072  | 586 379  | ||||
S11  | 572 296  | 723 470  | 829 576  | 1045 792  | 1260 1007  | 645 417  | ||||||
S12  | 681 405  | 787 511  | 1003 727  | 1218 942  | 703 455  | |||||||
 PT210S  | S05  | 369 258  | 572 446  | 360 260  | ||||||||
S06  | 311 178  | 442 309  | 432 313  | |||||||||
S07  | 253 99  | 384 230  | 514 367  | 647 493  | 778 631  | 853 677  | 503 365  | |||||
S08  | 326 150  | 456 288  | 589 413  | 720 552  | 721 815  | 575 417  | ||||||
S09  | 531 333  | 662 473  | 795 597  | 663 736  | 1058 860  | 647 469  | ||||||
S10  | 473 253  | 604 394  | 737 517  | 605 657  | 1000 780  | 1263 1043  | 1526 1306  | 719 521  | ||||
S11  | 679 437  | 547 578  | 942 700  | 1205 963  | 1468 1226  | 791 573  | ||||||
S12  | 890 730  | 621 357  | 489 499  | 884 620  | 1147 883  | 1410 1146  | 863 625  | |||||
 PT240S  | S05  | 533 372  | 712 551  | 1069 908  | 1248 1087  | 1426 1266  | 521 360  | |||||
S06  | 461 268  | 640 447  | 818 625  | 997 804  | 1176 983  | 1354 1162  | 1533 1340  | 625 433  | ||||
S07  | 568 343  | 746 521  | 925 700  | 1104 879  | 1282 1057  | 1467 1236  | 1640 1415  | 1925 1668  | 730 505  | |||
S08  | 574 417  | 853 596  | 1032 774  | 1210 953  | 1389 1132  | 1568 1310  | 834 577  | |||||
S09  | 781 491  | 959 670  | 1138 849  | 1317 1028  | 1495 1206  | 1853 1564  | 2210 1921  | 938 649  | ||||
S10  | 887 566  | 1066 745  | 1245 923  | 1423 1102  | 1781 1459  | 2138 1817  | 1042 721  | |||||
S11  | 994 640  | 1173 819  | 1351 998  | 1709 1355  | 2066 1713  | 1146 793  | ||||||
S12  | 1101 715  | 1279 894  | 1637 1251  | 1994 1608  | 1251 865  | |||||||
 PT270S  | S05  | 879 640  | 745 530  | |||||||||
S06  | 761 475  | 1054 768  | 1353 1059  | 894 636  | ||||||||
S07  | 644 309  | 937 602  | 1236 893  | 1525 1190  | 1823 1480  | 2293 1901  | 1043 742  | |||||
S08  | 819 437  | 1119 727  | 1706 1314  | 1994 1612  | 2176 1735  | 1192 848  | ||||||
S09  | 1002 561  | 1289 859  | 1589 1148  | 1876 1446  | 2059 1569  | 2463 2033  | 2932 1455  | 3519 3042  | 1341 954  | |||
S10  | 1472 982  | 1758 1281  | 1942 1403  | 2345 1868  | 1490 1060  | |||||||
S11  | 1355 816  | 1640 1115  | 2227 1702  | 3814 2289  | 3401 2876  | 1639 1166  | ||||||
S12  | 1523 950  | 1825 1237  | 2210 1837  | 1697 2124  | 3284 2711  | 1788 1272  | ||||||
力矩(牛米)一单作用执行器  | 
 弹簧行程  | ||||||||||||
气源压力  | 2.5Bar  | 3Bar  | 3.5Bar  | 4Bar  | 4.5Bar  | 5Bar  | 5.5Bar  | 6Bar  | 7Bar  | 8Bar  | |||
执行机构型机  | 弹簧数量  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 0° 90° 开始 结束  | 90° 结束  | 0° 开始  | 
 
 
 PT300S  | S05  | 1097 729  | 1061  | 730  | |||||||||
S06  | 935 494  | 1316 875  | 1697 1274  | 1273  | 876  | ||||||||
S07  | 772 258  | 1153 639  | 1535 1038  | 1916 1402  | 1485  | 1022  | |||||||
S08  | 991 403  | 1373 802  | 1754 1166  | 2138 1546  | 2517 1929  | 1697  | 1168  | ||||||
S09  | 1592 930  | 1976 1310  | 2355 1693  | 3739 2073  | 3118 2456  | 1090  | 1314  | ||||||
S10  | 1430 695  | 1814 1074  | 2193 1458  | 2577 1837  | 2956 2221  | 3719 2984  | 4488 3747  | 2122  | 1460  | ||||
S11  | 1652 838  | 2030 1222  | 2415 1601  | 2793 1985  | 2556 2748  | 4319 3511  | 2334  | 1606  | |||||
S12  | 1868 986  | 2253 1365  | 2631 1749  | 3394 2512  | 4157 3275  | 2546  | 1752  | ||||||
 
 
 PT350S  | S05  | 1553 964  | 1702  | 1173  | |||||||||
S06  | 1292 586  | 1863 1157  | 2432 1738  | 2043  | 1408  | ||||||||
S07  | 1031 208  | 1602 779  | 2171 1360  | 2745 1922  | 2383  | 1642  | |||||||
S08  | 1341 401  | 1910 980  | 2484 1544  | 3053 2117  | 3626 2686  | 2724  | 1877  | ||||||
S09  | 2224 1165  | 2792 1739  | 3366 2307  | 3934 2881  | 4508 3449  | 3064  | 2112  | ||||||
S10  | 1963 787  | 2531 1361  | 3105 1929  | 3673 2503  | 4247 3071  | 5390 4212  | 6532 5356  | 3405  | 2346  | ||||
S11  | 2270 983  | 2844 1551  | 2412 2125  | 3986 2693  | 5129 3836  | 6271 4978  | 3745  | 2581  | |||||
S12  | 2584 1172  | 3151 1747  | 3726 2314  | 4869 3457  | 6011 4599  | 4086  | 2816  | ||||||
 
 
 
 PT400S  | S07  | 2028 869  | 2880  | 1837  | |||||||||
S08  | 1736 411  | 2550 1225  | 3369 2841  | 3292  | 2100  | ||||||||
S09  | 2259 768  | 3078 2484  | 3887 2396  | 3703  | 2362  | ||||||||
S10  | 1967 311  | 2787 2127  | 3595 1939  | 4415 3755  | 5223 3567  | 4115  | 2624  | ||||||
S11  | 3303 1482  | 4124 3398  | 4931 3110  | 5752 5026  | 6559 4738  | 4526  | 2887  | ||||||
S12  | 3012 1025  | 3833 3041  | 4640 2653  | 5461 4669  | 6268 4281  | 7895 5908  | 9523 7536  | 4938  | 3149  | ||||
S13  | 4348 2195  | 5170 4312  | 5976 3823  | 7603 5450  | 9231 7078  | 5349  | 3412  | ||||||
S14  | 4057 1738  | 4879 3955  | 5685 3366  | 7312 4993  | 8940 6621  | 5761  | 3674  | ||||||
S15  | 3765 1281  | 4588 3598  | 5393 2909  | 7020 4536  | 8648 6164  | 6172  | 3937  | ||||||
S16  | 4297 3241  | 5101 2452  | 6728 4079  | 8356 5707  | 6584  | 4199  | |||||||
力矩(牛米)双作用执行器  | ||||||||||
气源压力 型号  | 
 2.5Bar  | 
 3Bar  | 
 3.5Bar  | 
 4Bar  | 
 4.5Bar  | 
 5Bar  | 
 5.5Bar  | 
 6Bar  | 
 7Bar  | 
 8Bar  | 
PT032D  | 3.8  | 4.6  | 5.3  | 6.1  | 6.9  | 7.6  | 8.4  | 9.2  | 10.7  | 12.2  | 
PT042D  | 6  | 7  | 8  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 17  | 19  | 
PT050D  | 8.3  | 10.0  | 11.6  | 13.3  | 15.0  | 16.6  | 18.3  | 19.9  | 23.3  | 26.6  | 
PT063D  | 14.7  | 17.6  | 20.5  | 23.5  | 26.4  | 29.3  | 32.2  | 35.2  | 41.0  | 46.9  | 
PT075D  | 29.1  | 34.9  | 40.7  | 16.5  | 52.4  | 58.2  | 64.0  | 69.8  | 81.4  | 93.1  | 
PT088D  | 45.8  | 54.9  | 64.1  | 73.2  | 82.4  | 91.5  | 101  | 110  | 128  | 146  | 
PT100D  | 66.5  | 79.8  | 93.1  | 106  | 120  | 133  | 146  | 160  | 186  | 213  | 
PT115D  | 107  | 129  | 150  | 172  | 193  | 215  | 236  | 258  | 301  | 344  | 
PT125D  | 138  | 166  | 194  | 222  | 249  | 277  | 305  | 332  | 388  | 443  | 
PT145D  | 217  | 261  | 304  | 348  | 391  | 435  | 478  | 522  | 609  | 696  | 
PT160D  | 284  | 340  | 397  | 454  | 511  | 567  | 624  | 681  | 794  | 908  | 
PT190D  | 538  | 646  | 753  | 861  | 969  | 1077  | 1185  | 1292  | 1508  | 1723  | 
PT210D  | 658  | 789  | 920  | 1052  | 1184  | 1316  | 1447  | 1579  | 1842  | 2105  | 
PT240D  | 966  | 1160  | 1352  | 1546  | 1740  | 1933  | 2126  | 2320  | 2706  | 3093  | 
PT270D  | 1468  | 1761  | 2055  | 2349  | 2642  | 2936  | 3229  | 3523  | 4110  | 4697  | 
PT300D  | 1908  | 2289  | 2670  | 3052  | 3434  | 3815  | 4197  | 4578  | 5341  | 6104  | 
PT350D  | 2856  | 3427  | 3998  | 4570  | 5141  | 5712  | 6283  | 6854  | 7997  | 9139  | 
PT400D  | 4069  | 4883  | 5697  | 6511  | 7325  | 8139  | 8953  | 9767  | 11394  | 13024  | 

